|
www.ms.lt
我的调查
调查
神
神的神
我的神
你的神
他的神
redaguoti
|
Kiva
Skolintojai
| Skolintojai | Šalys | Palūkanos | Nemokumas | Vėlavimas | Nuvertėjimas | Vertinimas | Paskolinau |
| CrediCampo | Salvadoras | 29% | 1.33% | 4.94% | 0% | 4.5 | 1 |
| IMON International | Tadžikistanas | 31% | 0.07% | 0.80% | 1.2% | 4.5 | 1 |
| Organizacion de Desarrollo Empresarial Femenino (ODEF) | Hondūras | 34% | 1.54% | 3.6% | 0.42% | 4.5 | |
| CJSC "HUMO BANK" | Tadžikistanas | 40% | 0.25% | 0.32% | 0.25% | 4.5 | |
| Camfed Ghana | Gana | 0% | 0.3% | 4.07% | 3.02% | 4 | 1 |
| One Acre Fund | Kenija, Tanzanija, Malavis, Nigerija, Ruanda | 18% | 0% | 0.88% | 0.14% | 4 | |
| VisionFund Ecuador | Ekvadoras | 23% | 0.49% | 6.67% | 0% | 4 | 1 |
| Credo | Sakartvelas | 30% | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 4 | |
| PADECOMSM | Salvadoras | 33% | 1.38% | 2.12% | 0% | 4 | |
| Kashf Foundation | Pakistanas | 39% | 0.44% | 1.02% | 1.03% | 4 | |
| Fundación Paraguaya | Paragvajus | 40% | 0.49% | 3.5% | 0.03% | 4 | |
| Negros Women for Tomorrow Foundation (NWTF) | Filipinai | 46% | 0.24% | 12.08% | 0.2% | 4 | |
| UGAFODE Microfinance | Uganda | 51% | 1.34% | 6.88% | 0% | 4 |
| Community Economic Ventures, Inc. (CEVI) | Filipinai | 60% | 0.63% | 1.52% | 0.42% | 4 |
| BRAC Liberia Microfinance Company Limited (BLMCL) | Liberija | 61% | 0.10% | 5.28% | 0.74% | 4 |
| Bailyk Finance Microcredit Company | Kirgistanas | ? | 0% | 0.48% | 0.12% | 4 |
| Asian Credit Fund LLC | Kazakstanas | ? | 0% | 1.22% | 1.83% | 4 |
| FUNDENUSE | Nikaragva | ? | 0.34% | 1.21% | 0% | 4 |
| FINAMIGA UNI2 | Kolombija | ? | 2.16% | 4.63% | 0% | 4 |
| Skolintojai | Šalys | Palūkanos | Nemokumas | Vėlavimas | Nuvertėjimas | Vertinimas | Paskolinau |
| Camfed Malawi | Malavis | 0% | 0% | 9.79% | 5.35% | 3.5 | |
| Camfed Zambia | Zambija | 0% | 0% | 3.72% | 6.87% | 3.5 | |
| EDESA | Kosta Rika, Panama | 16% | 1.68% | 0% | 0% | 3.5 | 1 |
| Babban Gona Farmers Organization | Nigerija | 18% | 0% | 0% | 7.47% | 3.5 | |
| Thanh Hoa Microfinance Institution | Vietnamas | 19% | 0% | 0.05% | 0.03% | 3.5 | 1.1 |
| iDE Ghana | Gana | 28% | 0% | 3.96% | 0% | 3.5 | |
| Microfund for Women | Jordanija | 30% | 4.92% | 27.33% | 0% | 3.5 | |
| National Microfinance Bank | Jordanija | 37% | 1.46% | 19.59% | 0% | 3.5 | |
| Juhudi Kilimo | Kenija | 41% | 1.55% | 2.08% | 0.99% | 3.5 | |
| Prisma Honduras | Honduras | 43% | 1.36% | 7.55% | 0.33% | 3.5 | |
| BRAC Sierra Leone | Siera Leonė | 53% | 0.44% | 7.57% | 2.04% | 3.5 | |
| Friendship Bridge | Guatemala | 54% | 0.32% | 2.02% | 0% | 3.5 | |
| South Pacific Business Development (SPBD) - Tonga | Tonga | 56% | 0% | 2.68% | 0.22% | 3.5 | |
| BRAC Uganda | Uganda | 60% | 0.67% | 6.79% | 0.23% | 3.5 | |
| EBO SACCO | Uganda | ? | 0% | 3.14% | | 3.5 | |
| Skolintojai | Šalys | Palūkanos | Nemokumas | Vėlavimas | Nuvertėjimas | Vertinimas | Paskolinau |
| FUNDAPEC | Dominikos Respublika | 5% | 8.51% | 16.06% | 10.29% | 3 | |
| Inkomoko | Ruanda, Kenija | 9% | 1.84% | 15.78% | 0.92% | 3 | .5 |
| Palestine for Credit & Development (FATEN) | Palestina | 15% | 0.15% | 13.87% | 0% | 3 | .5 |
| CAURIE Microfinance | Senegalas | 20% | 0.17% | 6.46% | 0.25% | 3 | .5 |
| Benteng Mikro Indonesia (BMI) | Indonezija | 23% | 0.09% | 10.08% | 1.17% | 3 | .5 |
| Kaebauk | Timor-Leste | 28% | 0.25% | 0.02% | 0% | 3 | |
| Fundación ESPOIR | Ekvadoras | 29% | 0.38% | 0.18% | 0% | 3 | |
| Urwego Bank | Ruanda | 31% | 0.46% | 16.25% | 0.43% | 3 | |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino | Peru | 31% | 0.72% | 7.79% | 0.00% | 3 | |
| Asociación Arariwa | Peru | 36% | 0.03% | 0.47% | 0% | 3 | |
| MiCredito | Nikaragva, Kosta Rika, Panama | 38% | 0.44% | 3.37% | 0% | 3 | |
| South Pacific Business Development (SPBD) - Fiji | Fidžis | 53% | 0.02% | 1.93% | 0.00% | 3 | |
| d.light design | Namibija, Afrika | ? | 1.56% | 32.43% | 0% | 3 | |
| VisionFund Mongolia | Mongolija | ? | 0.00% | 0.82% | 0.69% | 3 | |
| Conserva | Meksika | ? | 0% | 5.38% | 0% | 3 | |
|
Recent Changes
靠真理
网站
Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius
redaguoti
|